検索条件 |
地域 | 横須賀市 |
---|---|
こだわり条件 | 駐車場あり |
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 4LDK | ![]() 108.87㎡ (32.93坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市池上4 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() 池上小学校 / 池上中学校 ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,398万 管:14,400円 修:24,550円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 94.80㎡ (28.67坪) バルコニー: 32.63㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市東逸見町1 ![]() JR横須賀線 横須賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:10,440円 修:18,740円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 72.24㎡ (21.85坪) バルコニー: 6.85㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,999万 [旧価格] 2,099万 100万 値下げ 管:17,690円 修:14,696円 | 2LDK 2階 南西 | ![]() 69.21㎡ (20.93坪) バルコニー: 10.5㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市秋谷 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,480万 | 3LDK | ![]() 218.29㎡ (66.03坪) ![]() 86.46㎡ (26.15坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市湘南鷹取2 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK 南西 | ![]() 106.96㎡ (32.35坪) ![]() 81.76㎡ (24.73坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市ハイランド1 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 116.67㎡ (35.29坪) ![]() 88.59㎡ (26.79坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市ハイランド2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3LDK 南東 | ![]() 186.33㎡ (56.36坪) ![]() 110.56㎡ (33.44坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市佐島の丘2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 駐車場あり ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | 駐車場あり ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |